Салихов Марсель (marcel.salikhov@gmail.com)
2017-12-06
Предположим, что акция стоит сейчас 70 рублей. Завтра эта акция может стоить либо 100 рублей, либо 50 рублей. Как мы можем оценить стоимость опциона, который дает нам право купить 100 акций по цене 80 рублей завтра?
Если завтра цена составит 100 рублей, то наша прибыль составит 2000 рублей \(=max[100-80;0] \cdot 100\). Если цена акции составляет 50 рублей, то мы не получаем ничего, так как внутренняя стоимость опциона равна нулю \(=max[50-80;0] = 0\).
Модель BSM (Black-Scholes-Merton) основана на принципах отсутствия арбитража. Это означает, что если два актива имеют одинаковые денежные потоки, то они должны иметь одинаковую цену. К примеру, если мы сможем найти такой портфель акций и облигаций, которые реплицируют наш опцион, то стоимость этого портфеля должна быть цене опциона.
Вы купили 40 акций сегодня. Вы заплатите за эти акции \(2800 = 70 \cdot 40\). Если завтра завтра цена вырастет до 100 рублей, то ваши акции будут стоить 4000 рублей (40 * 100). Прибыль по позиции будет равна 2000 рублей - то есть денежные потоки в этом случае будут одинаковы с опционом.
С другой стороны, если цена составит 50 рублей, то стоимость портфеля составит 2000 рублей. Убыток составит -800 рублей.
Таким образом, если арбитражных возможностей не существует, цена опциона составляет …
quantmod
позволяет получить данные по опционам для эмитентов США в виде отдельной таблицы (option board). Источник данных: Yahoo FinanceЗагрузим опционную доску на акции Amazon со сроком истечения 18 января 2018 года.
require(quantmod)
options <- getOptionChain("AMZN",Exp="2018-01-19")
head(options)
$calls
Strike Last Chg Bid Ask Vol OI
AMZN180119C00240000 240 903.85 36.54998800 918.75 922.75 2 476
AMZN180119C00250000 250 903.85 24.44995100 908.80 911.90 2 1035
AMZN180119C00260000 260 907.33 63.48004000 899.50 901.85 2 2733
AMZN180119C00265000 265 873.90 -14.34997600 867.85 871.05 2 336
AMZN180119C00270000 270 875.40 37.90002400 888.45 892.85 2 175
AMZN180119C00280000 280 880.95 63.29998800 879.55 881.90 2 135
AMZN180119C00290000 290 863.95 32.54998800 868.50 872.90 2 141
AMZN180119C00300000 300 835.55 0.00000000 828.00 833.00 2 156
AMZN180119C00310000 310 848.50 -15.34997600 848.55 852.95 2 93
AMZN180119C00320000 320 880.80 67.45001000 875.30 877.25 204 403
AMZN180119C00330000 330 828.35 9.36999500 829.65 832.05 4 218
AMZN180119C00340000 340 833.00 9.95001200 820.75 823.60 3 109
AMZN180119C00350000 350 823.05 15.29998800 810.75 813.60 6 147
AMZN180119C00360000 360 788.12 -26.08001700 799.05 803.10 3 354
AMZN180119C00370000 370 778.13 -22.91998300 788.70 793.10 3 596
AMZN180119C00380000 380 778.82 22.72003200 778.75 783.15 9 235
AMZN180119C00390000 390 742.75 7.40002440 768.75 773.15 1 248
AMZN180119C00400000 400 744.60 -32.70001200 758.80 763.20 7 429
AMZN180119C00410000 410 761.75 41.20001200 750.90 753.75 7 69
AMZN180119C00420000 420 734.23 -23.52002000 738.85 743.25 2 66
AMZN180119C00430000 430 714.30 6.15997300 728.90 733.30 7 163
AMZN180119C00440000 440 705.90 -31.47998000 718.95 723.35 6 306
AMZN180119C00450000 450 708.95 -16.79998800 709.30 713.40 2 1697
AMZN180119C00460000 460 685.00 -32.84997600 699.00 703.40 7 908
AMZN180119C00470000 470 688.90 -16.89996300 689.05 693.45 2 227
AMZN180119C00480000 480 672.95 34.04004000 679.10 683.50 2 212
AMZN180119C00490000 490 656.05 -28.25000000 669.10 673.50 4 248
AMZN180119C00500000 500 642.25 -7.75000000 659.15 663.55 7 540
AMZN180119C00510000 510 644.75 25.75000000 649.40 653.60 2 515
AMZN180119C00520000 520 655.00 7.15002440 614.60 616.60 1 468
AMZN180119C00530000 530 621.05 172.65000000 629.25 633.65 1 123
AMZN180119C00540000 540 657.95 220.55002000 622.75 624.50 2 579
AMZN180119C00550000 550 611.35 -11.55004900 612.80 614.55 5 667
AMZN180119C00560000 560 604.35 24.54998800 602.85 604.55 4 118
AMZN180119C00570000 570 593.60 -11.50000000 592.90 594.60 6 221
AMZN180119C00580000 580 586.25 7.20001200 582.90 584.65 9 153
AMZN180119C00590000 590 573.30 33.52997000 572.95 574.65 15 229
AMZN180119C00600000 600 562.15 -14.00000000 561.25 563.85 5 1007
AMZN180119C00610000 610 551.20 -14.04998800 551.20 553.85 4 303
AMZN180119C00620000 620 520.16 1.69000240 509.50 513.95 3 346
AMZN180119C00630000 630 529.05 173.19998000 530.40 533.10 2 147
AMZN180119C00640000 640 524.11 -8.23999000 520.05 524.00 1 1453
AMZN180119C00650000 650 523.35 0.00000000 511.95 514.90 5 201
AMZN180119C00660000 660 490.55 -19.34002700 474.75 477.35 2 265
AMZN180119C00670000 670 483.50 12.45001200 490.10 494.10 3 146
AMZN180119C00680000 680 471.05 -9.65002400 454.80 457.40 2 207
AMZN180119C00690000 690 417.95 0.00000000 422.95 425.20 1 103
AMZN180119C00700000 700 451.37 -22.92001300 459.85 464.25 1 875
AMZN180119C00710000 710 451.60 63.77002000 450.70 453.40 2 317
AMZN180119C00720000 720 448.21 45.55999800 440.75 443.45 5 501
AMZN180119C00725000 725 414.61 0.00000000 405.00 409.50 1 0
AMZN180119C00730000 730 426.37 26.36999500 430.05 434.45 1 389
AMZN180119C00735000 735 420.10 0.00000000 425.80 428.50 4 0
AMZN180119C00740000 740 419.80 15.63998400 420.85 423.55 8 263
AMZN180119C00745000 745 407.75 3.39999400 390.10 393.00 4 13
AMZN180119C00750000 750 401.20 -7.54998800 410.15 414.55 1 646
AMZN180119C00755000 755 405.20 405.20000000 405.20 409.60 2 9
AMZN180119C00760000 760 403.00 15.00000000 400.95 403.65 6 579
AMZN180119C00765000 765 407.65 0.00000000 396.00 399.00 4 0
AMZN180119C00770000 770 405.00 -3.45001220 392.50 395.65 3 420
AMZN180119C00775000 775 387.50 0.00000000 385.30 389.70 2 3
AMZN180119C00780000 780 367.42 -35.45999000 380.55 384.65 20 1043
AMZN180119C00785000 785 356.70 0.00000000 375.60 379.65 2 2
AMZN180119C00790000 790 353.57 3.49002080 345.15 348.25 1 628
AMZN180119C00800000 800 361.50 -18.50000000 360.65 364.75 4 2009
AMZN180119C00805000 805 323.88 0.00000000 325.50 330.00 1 6
AMZN180119C00810000 810 350.00 -20.08999600 351.00 354.85 2 390
AMZN180119C00820000 820 340.15 -17.35000600 340.95 344.95 10 736
AMZN180119C00825000 825 337.50 32.91000400 336.00 340.00 3 6
AMZN180119C00830000 830 327.07 -20.72000100 331.15 335.05 1 743
AMZN180119C00835000 835 324.00 26.57998700 326.65 329.65 15 7
AMZN180119C00840000 840 335.50 7.85000600 322.90 326.05 1 520
AMZN180119C00845000 845 303.25 303.25000000 316.25 320.10 12 10
AMZN180119C00850000 850 294.91 -33.85000600 311.20 315.10 6 1802
AMZN180119C00855000 855 296.45 -4.48999000 306.25 310.25 4 34
AMZN180119C00860000 860 292.70 -23.90997300 301.30 305.30 2 572
AMZN180119C00865000 865 292.65 31.69998200 296.00 300.15 2 68
AMZN180119C00870000 870 270.95 -35.94998000 266.75 269.05 22 603
AMZN180119C00875000 875 129.00 0.00000000 121.65 123.00 2 42
AMZN180119C00880000 880 273.00 -21.00000000 281.15 285.40 15 511
AMZN180119C00885000 885 173.10 67.95000500 220.00 222.95 16 29
AMZN180119C00890000 890 265.75 -24.02999900 271.25 275.50 10 311
AMZN180119C00895000 895 256.60 157.54001000 266.65 270.60 15 43
AMZN180119C00900000 900 257.95 -21.04998800 261.35 265.60 6 4715
AMZN180119C00905000 905 254.70 33.25000000 256.75 260.70 1 60
AMZN180119C00910000 910 236.18 -36.97000000 251.65 255.65 16 535
AMZN180119C00915000 915 246.00 20.13000500 246.55 250.80 1 44
AMZN180119C00920000 920 237.70 -18.00000000 241.95 245.85 17 747
AMZN180119C00925000 925 240.10 22.09001200 236.70 240.90 3 131
AMZN180119C00930000 930 248.00 17.00000000 233.80 236.95 2 523
AMZN180119C00935000 935 225.00 0.00000000 253.00 257.10 1 162
AMZN180119C00940000 940 216.15 -19.85000600 222.30 226.15 4 750
AMZN180119C00945000 945 255.50 68.20000000 218.00 222.85 1 351
AMZN180119C00950000 950 210.95 -15.19999700 212.20 215.95 2 2228
AMZN180119C00955000 955 246.00 51.74000500 208.25 212.85 6 127
AMZN180119C00960000 960 197.60 -19.89999400 202.70 206.50 2 1664
AMZN180119C00965000 965 199.33 9.68000800 198.50 203.00 8 200
AMZN180119C00970000 970 193.00 -15.05000300 192.90 196.60 2 722
AMZN180119C00975000 975 189.90 -1.36000060 188.05 191.80 3 556
AMZN180119C00980000 980 183.50 -13.50000000 183.20 186.90 2 1425
AMZN180119C00985000 985 166.67 17.42999300 178.35 182.05 2 425
AMZN180119C00990000 990 170.00 -15.00000000 173.50 177.20 1 890
AMZN180119C00995000 995 148.36 -36.81999200 146.80 151.55 1 640
AMZN180119C01000000 1000 165.48 -15.27999900 164.40 166.45 13 4800
AMZN180119C01005000 1005 178.20 30.84999000 184.15 188.10 13 550
AMZN180119C01010000 1010 156.46 -15.00000000 154.30 157.55 15 831
AMZN180119C01015000 1015 152.00 -13.77000400 149.55 153.10 11 403
AMZN180119C01020000 1020 141.11 -18.89000000 144.85 148.30 1 936
AMZN180119C01025000 1025 135.00 -21.33999600 140.15 143.55 3 260
AMZN180119C01030000 1030 129.35 -18.64999400 135.45 138.85 2 1226
AMZN180119C01035000 1035 114.14 -0.20999908 105.05 108.30 10 194
AMZN180119C01040000 1040 127.57 -13.07999400 126.25 129.15 42 761
AMZN180119C01045000 1045 119.42 -25.75000000 121.45 124.20 1 524
AMZN180119C01050000 1050 118.78 -15.72000100 116.90 119.70 30 1764
AMZN180119C01055000 1055 113.46 -14.68999500 112.40 115.05 1 262
AMZN180119C01060000 1060 96.82 -28.58000200 108.10 110.60 2 1446
AMZN180119C01070000 1070 99.50 -15.80000300 99.30 101.70 5 352
AMZN180119C01080000 1080 91.80 -15.54999500 90.60 92.95 4 1989
AMZN180119C01090000 1090 83.79 -13.97999600 82.30 84.70 11 1387
AMZN180119C01100000 1100 75.91 -12.38999900 74.45 76.00 330 6316
AMZN180119C01110000 1110 69.30 -12.09999800 66.85 68.60 5 1746
AMZN180119C01120000 1120 60.60 -11.37000300 59.55 61.00 16 3680
AMZN180119C01130000 1130 53.55 -11.45000100 52.50 53.90 14 1429
AMZN180119C01140000 1140 46.90 -14.16000000 46.15 47.55 176 2196
AMZN180119C01150000 1150 40.55 -14.47000100 40.15 41.40 274 5910
AMZN180119C01160000 1160 35.68 -13.34000000 34.75 35.75 261 2441
AMZN180119C01170000 1170 30.25 -13.11999900 29.70 30.85 139 1258
AMZN180119C01180000 1180 25.80 -12.20000100 25.25 26.20 157 2423
AMZN180119C01190000 1190 21.90 -9.26000000 21.40 22.10 62 1352
AMZN180119C01200000 1200 18.30 -10.90000200 17.90 18.60 253 9095
AMZN180119C01210000 1210 15.25 -9.85000000 14.85 15.55 121 1559
AMZN180119C01220000 1220 12.40 -9.47000100 12.20 12.85 144 2049
AMZN180119C01230000 1230 10.18 -8.42000000 10.00 10.65 142 1244
AMZN180119C01240000 1240 8.50 -7.59000000 7.95 8.75 114 1892
AMZN180119C01250000 1250 6.89 -6.36000000 6.60 7.10 80 2073
AMZN180119C01260000 1260 5.85 -5.79999970 5.35 6.00 68 791
AMZN180119C01270000 1270 4.54 -4.75000000 4.35 4.90 46 487
AMZN180119C01280000 1280 3.75 -4.71000000 3.45 4.10 46 576
AMZN180119C01290000 1290 2.99 -3.62999990 2.80 3.40 7 412
AMZN180119C01300000 1300 2.65 -3.31000000 2.30 2.72 125 5798
AMZN180119C01310000 1310 2.07 -3.03000000 1.83 2.32 9 349
AMZN180119C01320000 1320 1.90 -2.38999990 1.51 1.97 25 521
AMZN180119C01330000 1330 1.36 -2.38000000 1.31 1.68 5 349
AMZN180119C01340000 1340 1.29 -1.76000000 1.23 1.55 15 381
AMZN180119C01350000 1350 1.15 -1.60000000 1.04 1.40 352 470
AMZN180119C01360000 1360 0.97 -1.36999990 0.86 1.22 1 488
AMZN180119C01370000 1370 0.93 -0.96999997 0.72 1.07 10 333
AMZN180119C01380000 1380 0.81 -0.96000000 0.63 0.96 30 333
AMZN180119C01390000 1390 1.17 -0.31000006 0.76 1.57 31 277
AMZN180119C01400000 1400 0.65 -0.76000000 0.50 0.81 2 1700
AMZN180119C01410000 1410 0.52 0.52000000 0.42 0.65 35 42
AMZN180119C01420000 1420 0.54 -0.51999990 0.47 0.77 13 769
AMZN180119C01430000 1430 0.54 0.54000000 0.10 0.71 5 6
AMZN180119C01440000 1440 0.35 -0.54999995 0.45 0.63 50 1918
AMZN180119C01450000 1450 0.01 0.01000000 0.02 0.61 5 15
AMZN180119C01460000 1460 0.18 -0.49000000 0.18 0.54 20 287
AMZN180119C01480000 1480 1.39 0.37000000 0.10 0.78 100 18
AMZN180119C01500000 1500 0.50 0.05000001 0.00 0.40 120 531
AMZN180119C01520000 1520 0.17 -0.14999999 0.13 0.30 22 857
AMZN180119C01580000 1580 0.22 -0.02000000 0.00 0.20 5 65
AMZN180119C01600000 1600 0.10 -0.07000000 0.00 0.15 20 4
AMZN180119C01620000 1620 0.15 0.15000000 0.00 0.10 10 3
AMZN180119C01640000 1640 0.25 0.00000000 0.00 0.92 21 0
AMZN180119C01660000 1660 0.06 0.00000000 0.00 0.15 1 10
AMZN180119C01700000 1700 0.05 -0.02000000 0.00 0.32 20 293
AMZN180119C01800000 1800 0.05 0.00000000 0.00 0.05 20 20
$puts
Strike Last Chg Bid Ask Vol OI
AMZN180119P00240000 240 0.01 0.000000e+00 0.00 0.03 5 3486
AMZN180119P00250000 250 0.02 -1.000000e-02 0.00 0.02 44 495
AMZN180119P00260000 260 0.02 -1.000000e-02 0.01 0.02 66 1267
AMZN180119P00265000 265 0.02 -2.000000e-02 0.00 0.02 2 348
AMZN180119P00270000 270 0.02 -1.000000e-02 0.00 0.02 57 207
AMZN180119P00280000 280 0.02 0.000000e+00 0.00 0.03 50 517
AMZN180119P00290000 290 0.03 2.000000e-02 0.01 0.03 3 474
AMZN180119P00300000 300 0.12 9.000000e-02 0.00 0.15 3 1015
AMZN180119P00310000 310 0.02 -2.000000e-02 0.00 0.26 5 113
AMZN180119P00320000 320 0.09 6.000000e-02 0.00 0.26 3 204
AMZN180119P00330000 330 0.03 -4.000000e-02 0.00 0.03 10 281
AMZN180119P00340000 340 0.02 -8.000000e-02 0.00 0.26 46 176
AMZN180119P00350000 350 0.02 -4.000000e-02 0.00 0.10 6 944
AMZN180119P00360000 360 0.02 -3.000000e-02 0.00 0.26 2 726
AMZN180119P00370000 370 0.02 1.000000e-02 0.00 0.26 1 536
AMZN180119P00380000 380 0.02 1.000000e-02 0.00 0.26 1 620
AMZN180119P00390000 390 0.02 -8.000000e-02 0.01 0.26 2 609
AMZN180119P00400000 400 0.02 0.000000e+00 0.01 0.10 3 1973
AMZN180119P00410000 410 0.03 0.000000e+00 0.01 0.10 1 820
AMZN180119P00420000 420 0.05 2.000000e-02 0.01 0.26 27 744
AMZN180119P00430000 430 0.02 -1.000000e-02 0.00 0.26 1 468
AMZN180119P00440000 440 0.02 1.000000e-02 0.00 0.26 2 1152
AMZN180119P00450000 450 0.02 0.000000e+00 0.02 0.10 20 2114
AMZN180119P00460000 460 0.05 -5.000000e-02 0.00 0.15 1 1726
AMZN180119P00470000 470 0.08 -2.600000e-01 0.00 0.09 42 489
AMZN180119P00480000 480 0.10 0.000000e+00 0.05 0.26 2 1202
AMZN180119P00490000 490 0.07 0.000000e+00 0.00 0.15 30 617
AMZN180119P00500000 500 0.04 -6.000000e-02 0.04 0.10 27 3205
AMZN180119P00510000 510 0.14 6.000000e-02 0.00 0.10 3 527
AMZN180119P00520000 520 0.09 0.000000e+00 0.02 0.10 60 922
AMZN180119P00530000 530 0.06 -1.400000e-01 0.00 0.06 80 510
AMZN180119P00540000 540 0.06 -9.000000e-02 0.02 0.06 175 999
AMZN180119P00550000 550 0.06 -5.000000e-02 0.05 0.10 127 1309
AMZN180119P00560000 560 0.08 -7.000001e-02 0.02 0.10 39 573
AMZN180119P00570000 570 0.10 0.000000e+00 0.00 0.10 5 701
AMZN180119P00580000 580 0.09 -9.999998e-03 0.05 0.10 1 850
AMZN180119P00590000 590 0.17 -6.999999e-02 0.05 0.10 32 912
AMZN180119P00600000 600 0.18 -2.000000e-02 0.05 0.20 4 3260
AMZN180119P00610000 610 0.20 8.000001e-02 0.20 0.25 50 1180
AMZN180119P00620000 620 0.09 -2.700000e-01 0.05 0.27 6 1716
AMZN180119P00630000 630 0.28 0.000000e+00 0.00 0.22 30 990
AMZN180119P00640000 640 0.40 0.000000e+00 0.05 0.20 1 1027
AMZN180119P00650000 650 0.22 -1.800000e-01 0.05 0.35 50 2458
AMZN180119P00660000 660 0.34 0.000000e+00 0.05 0.44 42 1609
AMZN180119P00670000 670 0.28 -9.000000e-02 0.00 0.49 1 970
AMZN180119P00680000 680 0.42 0.000000e+00 0.00 0.56 12 1814
AMZN180119P00690000 690 0.30 -1.300000e-01 0.15 0.66 1 1103
AMZN180119P00700000 700 0.39 -6.000000e-02 0.05 0.50 1 3944
AMZN180119P00710000 710 0.43 8.000001e-02 0.32 1.26 3 1413
AMZN180119P00720000 720 0.51 3.000000e-01 0.00 0.79 5 1192
AMZN180119P00725000 725 0.57 0.000000e+00 0.40 1.23 1 1
AMZN180119P00730000 730 0.50 1.400000e-01 0.00 0.82 1 1170
AMZN180119P00735000 735 0.23 -1.200000e-01 0.00 0.72 1 31
AMZN180119P00740000 740 0.44 -1.100000e-01 0.03 0.85 8 1545
AMZN180119P00745000 745 0.50 2.300000e-01 0.08 0.55 63 4
AMZN180119P00750000 750 0.50 -1.500000e-01 0.10 0.52 60 3195
AMZN180119P00755000 755 0.66 0.000000e+00 0.08 0.90 4 36
AMZN180119P00760000 760 0.60 -8.999997e-02 0.10 0.92 3 1280
AMZN180119P00765000 765 0.75 5.000001e-02 0.12 0.94 2 29
AMZN180119P00770000 770 0.66 -8.999997e-02 0.14 0.65 41 1600
AMZN180119P00775000 775 0.67 -9.999990e-03 0.15 1.07 1 198
AMZN180119P00780000 780 0.67 -6.000000e-02 0.15 0.79 14 1760
AMZN180119P00785000 785 2.59 0.000000e+00 0.72 1.53 1 1
AMZN180119P00790000 790 0.80 0.000000e+00 0.15 1.13 13 1673
AMZN180119P00795000 795 0.68 0.000000e+00 0.30 1.01 8 123
AMZN180119P00800000 800 0.78 -1.100000e-01 0.40 0.86 7 3414
AMZN180119P00805000 805 1.66 1.090000e+00 0.28 0.98 35 50
AMZN180119P00810000 810 1.00 6.200000e-01 0.93 1.70 20 880
AMZN180119P00815000 815 1.19 0.000000e+00 0.71 1.23 15 17
AMZN180119P00820000 820 0.82 -3.700001e-01 0.34 1.14 2 2350
AMZN180119P00825000 825 1.21 0.000000e+00 0.30 1.18 8 50
AMZN180119P00830000 830 0.99 1.000000e-01 0.39 1.20 1 1205
AMZN180119P00835000 835 1.15 6.500000e-01 1.09 1.95 8 23
AMZN180119P00840000 840 1.10 -4.399999e-01 0.47 1.14 1 1309
AMZN180119P00845000 845 1.53 0.000000e+00 1.27 2.27 4 34
AMZN180119P00850000 850 1.45 6.000006e-02 0.59 1.30 50 3735
AMZN180119P00855000 855 1.22 0.000000e+00 0.65 1.33 28 300
AMZN180119P00860000 860 1.58 1.300000e-01 0.55 1.36 30 1361
AMZN180119P00865000 865 1.91 9.700000e-01 1.41 2.41 5 264
AMZN180119P00870000 870 1.90 9.300000e-01 1.46 2.20 4 751
AMZN180119P00875000 875 1.53 4.300000e-01 1.61 2.40 13 304
AMZN180119P00880000 880 1.50 -2.500000e-01 1.12 1.49 1 1364
AMZN180119P00885000 885 1.25 -8.299999e-01 0.94 1.45 10 631
AMZN180119P00890000 890 1.38 -9.200000e-01 1.18 1.56 10 491
AMZN180119P00895000 895 1.94 -2.600000e-01 1.48 2.19 37 260
AMZN180119P00900000 900 1.39 -3.400000e-01 1.26 1.60 12 4837
AMZN180119P00905000 905 1.97 0.000000e+00 1.29 1.65 4 292
AMZN180119P00910000 910 1.96 -7.000000e-01 1.11 1.69 13 794
AMZN180119P00915000 915 1.52 -8.199999e-01 1.27 1.74 13 440
AMZN180119P00920000 920 2.03 2.999997e-02 1.41 1.81 1 783
AMZN180119P00925000 925 2.00 -9.999990e-03 1.31 1.84 2 457
AMZN180119P00930000 930 2.28 0.000000e+00 1.52 1.95 9 1246
AMZN180119P00935000 935 2.22 0.000000e+00 1.20 1.95 2 329
AMZN180119P00940000 940 2.51 0.000000e+00 1.71 1.97 6 833
AMZN180119P00945000 945 2.76 1.500001e-01 1.79 2.04 5 719
AMZN180119P00950000 950 2.05 -8.000000e-01 1.83 2.11 118 1840
AMZN180119P00955000 955 2.62 -3.000002e-01 1.89 2.18 22 385
AMZN180119P00960000 960 2.10 -9.500000e-01 1.99 2.23 5 1612
AMZN180119P00965000 965 2.21 -1.260000e+00 1.67 2.30 10 881
AMZN180119P00970000 970 2.30 -1.040000e+00 2.00 2.40 10 894
AMZN180119P00975000 975 2.35 -1.000000e+00 1.95 2.50 6 1181
AMZN180119P00980000 980 2.48 -9.200001e-01 2.24 2.60 28 1011
AMZN180119P00985000 985 2.65 -7.300000e-01 2.23 2.72 5 293
AMZN180119P00990000 990 2.75 -1.240000e+00 2.57 2.85 4 629
AMZN180119P00995000 995 2.91 -1.270000e+00 2.45 2.99 6 674
AMZN180119P01000000 1000 3.05 4.500000e-01 2.95 3.15 350 3393
AMZN180119P01005000 1005 3.87 -4.300003e-01 3.00 3.30 4 652
AMZN180119P01010000 1010 4.25 1.250000e+00 3.00 3.50 3 1831
AMZN180119P01015000 1015 3.55 3.199999e-01 3.25 3.75 27 371
AMZN180119P01020000 1020 3.90 2.500000e-01 3.50 4.00 147 643
AMZN180119P01025000 1025 4.05 2.200003e-01 3.80 4.25 18 435
AMZN180119P01030000 1030 4.45 2.100000e-01 4.05 4.45 61 965
AMZN180119P01035000 1035 4.75 3.200002e-01 4.35 4.90 47 420
AMZN180119P01040000 1040 5.30 3.400002e-01 4.75 5.25 57 1445
AMZN180119P01045000 1045 5.30 5.000019e-02 5.05 5.55 10 618
AMZN180119P01050000 1050 5.72 3.699999e-01 5.45 5.90 90 2511
AMZN180119P01055000 1055 13.10 1.140000e+00 12.55 13.40 63 168
AMZN180119P01060000 1060 6.60 2.300000e-01 6.40 6.95 105 1552
AMZN180119P01070000 1070 7.74 2.599997e-01 7.55 8.15 70 759
AMZN180119P01080000 1080 9.20 4.700003e-01 8.90 9.55 176 2582
AMZN180119P01090000 1090 10.40 1.700001e-01 10.55 11.25 141 1530
AMZN180119P01100000 1100 12.70 7.600002e-01 12.40 13.25 176 4436
AMZN180119P01110000 1110 15.07 1.120000e+00 14.65 15.55 199 1195
AMZN180119P01130000 1130 20.89 1.789999e+00 20.40 21.15 57 1048
AMZN180119P01140000 1140 24.00 1.799999e+00 23.85 24.65 321 1931
AMZN180119P01150000 1150 28.12 2.210001e+00 27.75 28.75 235 1564
AMZN180119P01160000 1160 32.50 2.879999e+00 32.10 33.20 313 984
AMZN180119P01170000 1170 38.71 4.590000e+00 37.15 38.15 20 393
AMZN180119P01180000 1180 45.65 6.150002e+00 42.45 43.75 37 485
AMZN180119P01190000 1190 37.30 -2.361000e+01 36.75 38.35 23 28
AMZN180119P01200000 1200 56.85 5.979999e+00 54.95 56.55 17 1761
AMZN180119P01210000 1210 62.75 6.830002e+00 61.85 63.65 4 204
AMZN180119P01220000 1220 69.65 -8.769997e+00 69.40 70.95 3 251
AMZN180119P01230000 1230 84.94 1.374001e+01 77.05 78.80 21 135
AMZN180119P01240000 1240 102.90 1.264000e+01 85.25 87.00 3 35
AMZN180119P01250000 1250 97.70 9.199997e+00 93.45 95.55 2 170
AMZN180119P01260000 1260 101.85 -6.700005e+00 129.75 132.00 1 13
AMZN180119P01270000 1270 112.20 1.029999e+01 111.35 113.55 4 4
AMZN180119P01280000 1280 134.25 2.105000e+01 147.95 150.50 5 4
AMZN180119P01290000 1290 136.45 1.445000e+01 130.20 133.35 5 27
AMZN180119P01300000 1300 150.24 1.139999e+00 139.75 143.00 4 83
AMZN180119P01310000 1310 161.10 2.195001e+01 175.50 178.60 3 6
AMZN180119P01320000 1320 128.50 -2.322600e+02 159.15 162.80 1 1
AMZN180119P01330000 1330 186.70 -1.788200e+02 168.50 172.45 2 11
AMZN180119P01340000 1340 180.15 -1.239000e+02 178.35 182.05 12 85
AMZN180119P01350000 1350 190.00 6.499939e-01 188.25 192.30 5 84
AMZN180119P01360000 1360 203.80 -6.550003e+00 198.20 202.25 5 112
AMZN180119P01370000 1370 223.70 2.380000e+01 208.20 212.25 24 15
AMZN180119P01380000 1380 223.40 1.725000e+01 218.20 222.25 4 12
AMZN180119P01390000 1390 241.75 -1.727500e+02 228.05 231.85 2 2
AMZN180119P01400000 1400 241.90 -1.758300e+02 237.50 242.25 2 2
AMZN180119P01410000 1410 255.40 2.554000e+02 247.00 251.30 2 2
AMZN180119P01420000 1420 266.65 2.666500e+02 258.05 261.85 2 2
AMZN180119P01430000 1430 281.80 0.000000e+00 267.50 272.20 4 2
AMZN180119P01440000 1440 291.75 -1.984000e+02 278.15 282.35 2 6
AMZN180119P01450000 1450 292.25 2.922500e+02 288.15 292.35 2 0
AMZN180119P01460000 1460 319.35 0.000000e+00 298.15 302.35 2 2
AMZN180119P01480000 1480 278.95 0.000000e+00 282.40 285.80 3 0
AMZN180119P01500000 1500 351.80 5.144998e+01 337.00 341.25 2 3
calls <- options$calls[,c(1:2,7)]
puts <- options$puts[,c(1:2,7)]
getSymbols("AMZN", src = "google")
'getSymbols' currently uses auto.assign=TRUE by default, but will
use auto.assign=FALSE in 0.5-0. You will still be able to use
'loadSymbols' to automatically load data. getOption("getSymbols.env")
and getOption("getSymbols.auto.assign") will still be checked for
alternate defaults.
This message is shown once per session and may be disabled by setting
options("getSymbols.warning4.0"=FALSE). See ?getSymbols for details.
[1] "AMZN"
chart_Series(AMZN['2017::'])
stock.price = as.numeric(last(AMZN)[,4])
Внутренняя стоимость опциона – это та величина, которую мы получим исполнив опцион сейчас.
для колл опциона
\[IntrinsicValue = max[S_t - K, 0] \] для опциона пут
\[IntrinsicValue = max[K - S_t, 0] \]
где \(S_t\) – текущая цена акции, \(K\) – страйк.
внутренняя цена опциона составляет для нашего примера составляет:
calls$diff <- stock.price - calls$Strike
calls$dummy <- calls$diff < calls$Last
calls
Strike Last OI diff dummy
AMZN180119C00240000 240 903.85 476 919.79 FALSE
AMZN180119C00250000 250 903.85 1035 909.79 FALSE
AMZN180119C00260000 260 907.33 2733 899.79 TRUE
AMZN180119C00265000 265 873.90 336 894.79 FALSE
AMZN180119C00270000 270 875.40 175 889.79 FALSE
AMZN180119C00280000 280 880.95 135 879.79 TRUE
AMZN180119C00290000 290 863.95 141 869.79 FALSE
AMZN180119C00300000 300 835.55 156 859.79 FALSE
AMZN180119C00310000 310 848.50 93 849.79 FALSE
AMZN180119C00320000 320 880.80 403 839.79 TRUE
AMZN180119C00330000 330 828.35 218 829.79 FALSE
AMZN180119C00340000 340 833.00 109 819.79 TRUE
AMZN180119C00350000 350 823.05 147 809.79 TRUE
AMZN180119C00360000 360 788.12 354 799.79 FALSE
AMZN180119C00370000 370 778.13 596 789.79 FALSE
